“Pre svega sam otac dvoje dece i to je razlog što sam objavio rezultate, i uvek ću ih objaviti. Ne vidim zašto ih je država skrivala. Država je kriva za ovo. Ovo nije političko pitanje, već pre svega bezbednosno pitanje”, rekao je Ješić i dodao da su vrednosti aflatoksina u mleku prekoračene od 10 do 200 odsto.
Ješić je danas održao konferenciju za novinare na kojoj je izjavio da država ne sme da problem sa opasnim aflatoksinima gura pod tepih, već mora da preduzme mere koje su joj na raspolaganju.
“Ako mene pitate da li sada treba kupovati mleko – odgovor je ne. Ali, eto postoje stručnjaci koji tvrde suprotno. Vaša stvar je da li ćete kupovati ili nećete mleko”, rekao je Ješić na konferenciji za novinare u Novom Sadu.
Na pitanje šta treba država da uradi, Ješić je odgovorio: “Šta se dešava kad imate pokvaren proizvod na polici?”
Goran Ješić je na konferenciji za novinare naveo da su podaci koje je objavio dobijeni od uzoraka uzetih iz maloprodaje na teritoriji Novog Sada, nakon analize u jednoj akreditovanoj laboratoriji iz Bečeja.
“Poslali smo uzorke u tri laboratorije, u sredu i petak se očekuju rezultati iz druge dve. Mi smo tražili od države juče da reaguje, ali niko ceo dan nije odgovarao. Kao otac dvoje dece morao sam sinoć da reagujem, jer sam prvo čovek, a onda državni službenik”, rekao je Ješić.
Pokrajinski sekretar je dodao da je uzrok za ovakvo stanje zaraženost prošlogodišnjeg roda kukuruza i da do ovoga ne bi ni došlo da se na vreme reagovalo i da se taj slučaj nije zataškavao.
“Još tada je moglo da se sanira, u decembru na rafovima nije bilo zaraženog mleka, ali sada se stoka hrani tim kukuruzom koji je bio zaražen. Određenim procesima sve to može da se sanira i sada, ali mora država da reaguje. Ako budemo gurali glavu u pesak, ovo će nam se dešavati do narednog roda kukuruza”, rekao je Ješić.
U međuvremenu, iz BiH je došla vest da je mleko kontaminirano aflatoksinom, a koje je otkriveno još prilikom granične kontrole, došlo i iz Srbije.
Pogledajte listu bezbednih i nebezbednih mleka:
NAZIV UZORKA: | Upotrebljivo do: | Proizvođač: | REZULTAT ISPITIVANJA AFLATOKSIN M1 (ug/kg) |
MEGGLE SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa 2,8% m.m. | 8.3.2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0,08 |
MEGGLE MLEKO 1l – Delimično obrano dugotrajno mleko 1,6% m.m. | 4.4.2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | <0,05 |
MEGGLE MLEKO 1l – Dugotrajno mleko 3,2% m.m. | 29.6.2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0,052 |
DANA SVEŽE MLEKO 1l – Sveže pasterizovano, homogenizovano, mleko sa 2,8% mlečne masti | 13.2.2013 | PP SAVA KOVAČEVIĆ AD, MLEKARA DANA VRBAS | 0,06 |
DUKAT SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa 1,5% m.m. | 21.2.2013 | SOMBOLED, SOMBOR | 0,085 |
DUKAT SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa 2,8% m.m. | 23.2.2013 | SOMBOLED, SOMBOR | 0,091 |
DUKAT TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano delimično obrano mleko sa 1,5% mlečne masti, obogaćeno vitaminom D | 1.4.2013 | SOMBOLED, SOMBOR | <0,05 |
DUKAT TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano mleko sa 2,8% mlečne masti, obogaćeno vitaminom D | 9.6.2013 | SOMBOLED, SOMBOR | <0,05 |
IMLEK MOJA KRAVICA EKSTRA SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano mleko sa 2,2% mlečne masti | 15.2.2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0,055 |
IMLEK BELLO ORGANSKO MLEKO 100% ORGANIC 750ml – Pasterizovano mleko, 2,8% mlečne masti | 23.2.2013 | IMLEK, BEOGRAD | <0,05 |
IMLEK MOJA KRAVICA DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Mleko sa 3,2% mlečne masti, sterilizovano mleko | 13.7.2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0,066 |
IMLEK MOJA KRAVICA SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano mleko sa2,8% MM | 14.2.2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0,052 |
IMLEK MOJA KRAVICA DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Obrano mleko sa 0,5% mlečne masti | 18.6.2013 | IMLEK, BEOGRAD | 0,053 |
DUGOTRAJNO MLEKO LIGHT 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa 0,6% mlečne masti | 25.4.2013 | ŠABAČKA MLEKARA | <0,05 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, ogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 22.4.2013 | ŠABAČKA MLEKARA | <0,05 |
SVEŽE MLEKO 1,5l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa min. 2,8% mm | 14.2.2013 | NIŠKA MLEKARA | 0,06 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa min. 2,8% mlečne masti | 6.5.2013 | NIŠKA MLEKARA | <0,05 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa min. 1,6% mlečne masti | 9.4.2013 | NIŠKA MLEKARA | 0,098 |
ZDRAVO! SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano i homogenizovano delimično obrano mleko sa 1,5% mlečne masti | 18.2.2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0,078 |
ZDRAVO! SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano i homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 21.2.2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | <0,05 |
ELLA TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano i homogenizovano obrano mleko sa 0,5% mlečne masti | 6.5.2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0,099 |
MLEKO 1l – Sterilizovano i homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 18.6.2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0,085 |
ZDRAVO! TRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano i homogenizovano mleko sa 2,8% mlečne masti | 4.7.2013 | SUBOTIČKA MLEKARA | 0,082 |
MLEKO 1l – Pasterizovano, 1% mm | 15.2.2013 | MLEKARA TOMIĆ ŠAŠINCI |
|
MLEKO 1l – Pasterizovano, sa minimum 2,8% mm | 17.2.2013 | MLEKARA TOMIĆ ŠAŠINCI |
|
MLEKO 1l – Pasterizovano, nehomogenizovano , sa 3,2% mm | 16.2.2013 | SZR SIRELA MAGLIĆ | 0,091 |
K PLUS SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano sa 2,8% m.m. | 18.2.2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0,1 |
K PLUS DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano delimično obrano mleko sa min. 1,6% mlečne masti | 26.4.2013 | NIŠKA MLEKARA | 0,059 |
K PLUS DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa min. 2,8% mlečne masti | 24.4.2013 | NIŠKA MLEKARA | <0,05 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano mleko sa 3,2% mlečne masti | 25.4.2013 | ŠABAČKA MLEKARA | 0,062 |
MLEKO 1l – Od pasterizovanog neobranog mleka sa min. 3,4% m.m. | 17.2.2013 | MLEČNA INDUSTRIJA STAPAR | 0,065 |
DUGOTRAJNO MLEKO 1l – Sterilizovano, homogenizovano, delimično obrano mleko sa 1,6% mlečne masti | 6.5.2013 | ŠABAČKA MLEKARA | 0,058 |
SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano mleko sa 2,8% m.m. | nije uočljiv datum | NIŠKA MLEKARA | 0,1 |
MEGGLE MLEKO 1l – Dugotrajno mleko 2,8% m.m. | 13.7.2013 | MEGGLE, KRAGUJEVAC | 0,052 |
SVEŽE MLEKO 1l – Pasterizovano, homogenizovano delimično obrano mleko sa min. 1,6% m.m. | 18.2.2013 | NIŠKA MLEKARA | 0,099 |
Pogledajte slideshow: Rezultati analize mleka >>
Pogledajte slideshow: Da li su mlečne formule za bebe bezbedne?
Pročitajte još:
Povlači se mleko čiji uzorci pokazuju nedozvoljene količine aflatoksina>>
Mleko se povlači iz prodaje, neophodne dodatne analize >>
Komentari (0)