Roditelji dece koja idu u vrtiće u Beogradu neprijatno su iznenađeni još jednim povećanjem troškova od početka avgusta.
Naime, iako cenovnik usluga nije menjan, gradske vlasti su promenile pravila regresiranja boravka dece u vrtićima, pa su mnoge kategorije roditelja izgubile povlastice koje su do sada imale. Ovime su pre svega pogođene porodice sa obolelom decom, zatim podstanari, ljudi koji kupuju stan na kredit, koji imaju više od jednog deteta u vrtiću, kao i roditelji trojki, četvorki i dvostrukih blizanaca.
Ako imate dvoje dece
Do sada su se za 20% smanjivale mesečne cene za oba deteta. Sada ta povlastica važi samo za drugo dete.To zmači da možete da očekujete 10% viši račun (ako uzmete u obzir ukupnu cenu za oba deteta).
Ako imate stambeni kredit ili ste podstanari
Do sada ste imali popust od 10% na cenu koja je obračunata prema vašim mesečnim primanjima. Sada se taj popust ukida i vaš račun će biti za 10% viši.
Roditelji beogradskih mališana neprijatno iznenađeni povećanjem troškova koje imaju u vezi sa vrtićima
Ako ste roditelji trojki, četvorki ili dvostrukih blizanaca
Popust koji ste imali za prvo i drugo dete od 50% je ukinut. Sada samo treće, četvrto i sva ostala deca imaju povlastice u vidu besplatnog boravka u vrtiću. To znači da, u slučaju da su vam svo troje dece u vrtiću, vaš mesečni račun postaje duplo viši.
Porodice sa obolelom decom
Porodici sa detetom obolelim od bolesti kao što su: kongenitalne malformacije, deformiteta i hromozomskih abnormalnosti, bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, duševni poremećaji i poremećaji ponašanja, bolesti nervnog sistema, bolesti cirkulatornog sistema, neoplazme i dr. do sada se smanjivala osnovica za obračun regresa za 20%, bez obzira na to da li obolelo dete ide u vrtić ili ne. I ova povlastica se ukida, tako da se ove porodice tretiraju kao i sve ostale i vrtić im poskupljuje za 20%.
Da biste proračunali koliko ćete plaćati, iskoristite tabelu za regrese koja važi od početka ove godine.
Regresna skala za vrtiće Beograd
važi od 01.01.2014. godine.
Ukupan mesečni prihod porodice u odnosu na nominalne iznose cenzusa za ostvarivanje prava na regresiranje troškova | Učešće korisnika usluga | ||
domaćinstvo | ukupan mesečni prihod | % | iznos u dinarima |
dvočlano domaćinstvo tročlano domaćinstvo četvoročlano domaćinstvo petočlano domaćinstvo | do 18.865,00 do 28.297,50 do 37.730,00 do 47.162,50 | 22.3% | 2.973,04 |
dvočlano domaćinstvo tročlano domaćinstvo četvoročlano domaćinstvo petočlano domaćinstvo | 18.865,01 – 22.638,00 28.297,51 – 33.957,00 37.730,01 – 45.276,00 47.162,51 – 56.595,00 | 31.3% | 4.172,92 |
dvočlano domaćinstvo tročlano domaćinstvo četvoročlano domaćinstvo petočlano domaćinstvo | 22.638,01 – 26.411,00 33.957,01 – 39.616,50 45.276,01 – 49.048,00 56.595,01 – 61.311,00 | 40.8% | 5.439,46 |
dvočlano domaćinstvo tročlano domaćinstvo četvoročlano domaćinstvo petočlano domaćinstvo | 26.411,01 – 32.070,50 39.616,51 – 43.963,00 49.048,01 – 54.822,00 61.311,01 – 66.027,50 | 51.8% | 6.905,98 |
dvočlano domaćinstvo tročlano domaćinstvo četvoročlano domaćinstvo petočlano domaćinstvo | 32.070,51 – 40.000,00 43.963,01 – 60.000,00 54.822,01 – 80.000,00 66.027,51 – 100.000,00 | 60.3% | 8.039,20 |
dvočlano domaćinstvo tročlano domaćinstvo četvoročlano domaćinstvo petočlano domaćinstvo | preko 40.000,00 preko 60.000,00 preko 80.000,00 preko 100.000,00 | 72.8% | 9.705,70 |
Komentari (0)